Özellikler |
---|
Olağanüstü verimle sezgisel renkli baskıyı birleştiren ve kolay kullanım, düşük işletme giderleri ve üstün çıktı yetenekleri sunan SP C342DN A4 renkli yazıcı, hemen hemen her küçük ve orta ölçekli büro veya şirket için idealdir. Simge tabanlı 4,3 inç'lik dokunmatik panel kullanılırlığı geliştirir, işler cep telefonlarından hızla, güvenle ve kolaylıkla yazdırılabildiği için iş akışınız da hızlanır.
Kullanması kolay SP C342N hemen hemen her türlü büro ve şirket ortamı için ideal iş arkadaşıdır. Kullanması kolay 4,3 inç'lik sezgisel dokunmatik panel entegre yazılımımızla kullanıldığında işlevselliği pekiştirir. Ana ekranınızı kişiselleştirmek bile mümkündür, böylece iş akışını hızlandırıp verimi artırabilirsiniz.
Ricoh uygulamaları veya AirPrint kullanarak hem Android hem de iOS için mobil teknolojinin avantajlarından yararlanabilir, Wi-Fi Direct (isteğe bağlı) ile ilave imkanlara sahip olarak mobil cihazlar üzerinden veri iletebilirsiniz. Sonuçta bu verimli model düşük maliyet karşılığında yüksek kalite sunar ve daha az çabayla daha verimli olmanızı sağlayabilir.
Genel | ||
---|---|---|
Teknoloji: | Lazer | |
Isınma süresi: | 20 saniye | |
İlk baskı hızı: | Tam renkli: | 13,5 saniye |
S-B: | 13,5 saniye | |
Baskı hızı: | Tam renkli: | Dakikada 25 sayfa |
S-B: | Dakikada 25 sayfa | |
CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,46GHz |
Hafıza: | Standart: | 2 GB |
HDD: | 320 GB (Seçenek) | |
Aylık iş hacmi*: | Ayda 75.000 baskı | |
Dubleks: | Standart | |
Boyutlar (G x D x Y): | 400 x 480 x 404 mm | |
Ağırlık: | 29 kg | |
Güç kaynağı: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Yazıcı | ||
---|---|---|
Yazıcı dili: | Standart: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF doğrudan yazdırma |
Seçenek: | XPS, PictBridge | |
Baskı çözünürlüğü: | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | |
Yazı tipleri: | PCL (45 yazı tipi, Uluslararası yazı tipleri: 13 Intellifonts), PS3 (136 yazı tipi) | |
Arayüz: | Standart: | USB 2.0, USB Ana Bilgisayar I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Seçenek: | SD yuvası, Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucusu | |
Ağ protokolü: | TCP/IP (IP v6) | |
Windows® ortamları: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Mac OS ortamları: | Macintosh 8.6 veya üstü (OS X Classic), Macintosh OS X Native v10.7 veya üstü | |
UNIX ortamları: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
SAP® R/3® ortamları: | SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® veya üstü) | |
Diğer desteklenen ortamlar: | NDPS Gateway | |
OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400® | ||
IBM iSeries | ||
CUPS support | ||
Custom Device Type (SAP/R3) | ||
Device Option Utility (Citrix) | ||
HPT support |
Kağıt Kullanımı | ||
---|---|---|
Tavsiye edilen kağıt boyutu: | Standart kağıt kaset(ler)i: | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio |
Bypass tepsisi: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio | |
Kağıt giriş kapasitesi: | Maksimum: | 1.100 yaprak |
Kağıt çıkış kapasitesi: | Maksimum: | 150 yaprak |
Kağıt ağırlığı: | Kağıt kaset(ler)i: | 60 - 163 g/m² |
Bypass tepsisi: | 60 - 220 g/m² | |
Ortam (medya) olanakları: | Düz kağıt, Orta kalın kağıt, kalın kağıt, geri dönüşümlü kağıt, renkli kağıt, antet, baskılı kağıt, ince kağıt, kaplı kağıt (kuşe), kaplı kağıt (mat), Özel kağıt, Etiket kağıdı, Zarflar, Kaliteli kağıt, Karton, Kaplı kağıt (kuşe: kalın), Kaplı kağıt (mat: kalın) |
Güvenlik | |
---|---|
Kimlik Doğrulama: | Windows® kimlik doğrulama, LDAP kimlik doğrulama, Temel kimlik doğrulama, Kullanıcı kodu kimlik doğrulama, 802.1.x kablolu kimlik doğrulama |
Ağ güvenliği: | SSL desteği, SNMPv3 desteği |
Ekoloji | ||
---|---|---|
Güç tüketimi: | Maksimum: | 1,3 kW |
Hazır modu: | 65 W veya daha az | |
Uyku modu: | 0,5 W'tan daha az | |
TEC (Genel Elektrik Tüketimi): | 1,5 kWh |
Seçenekler | ||
---|---|---|
|
Sarf Malzemeleri | ||
---|---|---|
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (normal verim): | Siyah: | 2.800 baskı |
Cyan: | 2.800 baskı | |
Macenta: | 2.800 baskı | |
Sarı: | 2.800 baskı | |
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (normal verim): | Siyah: | 7.200 baskı |
Cyan: | 6.600 baskı | |
Macenta: | 6.600 baskı | |
Sarı: | 6.600 baskı | |
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (normal verim): | Siyah: | 2.800 baskı |
Cyan: | 2.800 baskı | |
Macenta: | 2.800 baskı | |
Sarı: | 2.800 baskı | |
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19798 | ||
Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danışın. |